Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC коштував $110 400, що на 0,32% більше, ніж за 24 години, а ETH — $3 877, що на 0,52% більше, ніж за 24 години. Альткоїни GORK3S, ZELIX та BDIN подорожчали на 48,04%, 46,31% та 41,2% відповідно. Індекс страху корупції становить 30 балів, і він перебуває у стадії «страху». Рекомендується виділяти 50% BTC та ETH, а контролювати – менше 10% альткоїнів. Обережні в короткостроковій перспективі, оптимістичні в середньостроковій, звертайте увагу на регулювання SEC та тенденції інституційного інвестування. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴653.72 | -0.25% | ₴62.24M | ₴76.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,682,462.70 | +0.67% | ₴20.18B | ₴93.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴166,118.22 | +0.86% | ₴11.47B | ₴20.05T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.95 | +0.005% | ₴1.95T | ₴7.67T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴108.92 | +3.62% | ₴5.35B | ₴6.53T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴46,885.46 | +0.97% | ₴751.32M | ₴6.52T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8,167.82 | +0.72% | ₴3.96B | ₴4.48T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.95 | +0.01% | ₴252.34M | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1869 | +0.22% | ₴2.84M | ₴1.68T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴166,264.24 | +0.65% | ₴102.81K | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.26 | -0.09% | ₴959.79M | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.50 | -1.86% | ₴221.85M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27.50 | -0.06% | ₴65.66M | ₴1.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,684,300.52 | +0.72% | ₴286.21K | ₴593.84B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴756.69 | +0.7% | ₴91.17M | ₴527.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,859.93 | +13.21% | ₴891.19M | ₴503.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴179,447.47 | +0.71% | ₴693.79K | ₴445.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.90 | +0.04% | ₴800.36K | ₴440.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.64 | +1.82% | ₴74.63M | ₴436.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,381.68 | +1.37% | ₴229.30M | ₴426.43B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
37 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%