Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴26.53B , що змінилася на -0.29% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴356.14M, що змінився на -0.34% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴14.58 | +3.72% | ₴17.95M | ₴11.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴437.62 | -0.38% | ₴1.25M | ₴4.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴60.12 | +0.39% | ₴630.93K | ₴1.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.25 | +0.54% | ₴125.64K | ₴671.76M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1639 | -6.95% | ₴225.99K | ₴21.51M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04182 | +5.02% | ₴801.92K | ₴4.77M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0578 | +3.38% | ₴733.49K | ₴4.25M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴53.70 | +6.16% | ₴329.38M | ₴7.11B | Деталі | ||
| ₴839.15 | -11.69% | ₴152.92K | ₴446.74M | Деталі | ||
| ₴116.64 | +11.69% | ₴969.69K | ₴443.61M | Деталі | ||
| ₴0.4028 | +3.94% | ₴5.10K | ₴33.15M | Деталі | ||
| ₴6.88 | +4.87% | ₴32.40K | ₴22.13M | Деталі | ||
| ₴0.1359 | -0.19% | ₴3.38M | ₴17.40M | Деталі | ||
| ₴0.5294 | -0.069% | ₴5.27K | ₴9.21M | Деталі | ||
| ₴0.01285 | -- | ₴6.57 | ₴9.05M | Деталі | ||
| ₴1.96 | +2.05% | ₴5.89K | ₴4.92M | Деталі | ||
| ₴0.001893 | +0.00019% | ₴783.35 | ₴1.89M | Деталі | ||
| ₴0.03818 | -29.74% | ₴471.75K | ₴1.32M | Деталі | ||
| ₴5.20 | +0.14% | ₴242.09 | ₴520.68K | Деталі | ||
| ₴3.20 | +0.89% | ₴101.53 | ₴2.67M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
40 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.89%49.11%