Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.18B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.43% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $21.91M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.14% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5171 | -5.89% | $548.79K | $61.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006112 | -1.40% | $153.48K | $61.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.132 | +4.43% | $232.91K | $60.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01253 | -2.78% | $36.21K | $59.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2896 | -3.35% | $27.60K | $49.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01317 | -3.85% | $33.17K | $45.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05621 | -7.13% | $442.14K | $45.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2977 | -6.68% | $29.12K | $44.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04836 | -6.95% | $61.73K | $42.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007441 | -5.55% | $254.42K | $41.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06412 | -8.06% | $377.69K | $40.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.47 | +0.38% | $11.87K | $40.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3938 | -4.82% | $18.16K | $38.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003778 | -3.75% | $19.48K | $34.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03377 | -8.23% | $239.87K | $33.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0291 | -7.29% | $16.01K | $29.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01525 | -5.23% | $11.89K | $28.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4222 | -5.93% | $690.04K | $27.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1393 | +11.56% | $127.55K | $20.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01891 | -4.46% | $16.25K | $18.56M | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%





























