Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $6.29B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.99% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $3.81M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $235.24 | -2.60% | $2.44M | $3.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $37.15 | -3.83% | $77.49K | $361.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1434 | -2.47% | $192.34K | $155.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $8.05 | -2.23% | $462.84K | $150.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.84 | -2.39% | $20.44K | $81.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5044 | -5.06% | $147.72K | $49.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005449 | -3.71% | $17.18K | $39.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00382 | -2.69% | $22.27K | $38.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.381 | -8.03% | $63.01K | $35.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01754 | -4.04% | $103.40K | $23.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $32.89 | +2.23% | $16.91K | $19.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.63 | -2.39% | $16.41K | $19.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08965 | -0.05% | $80.65K | $4.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001165 | -4.27% | $17.03K | $705.49K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005025 | +0.11% | $17.50K | $677.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005961 | -10.55% | $22.92K | $336.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004526 | -7.00% | $20.11K | $226.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2586 | +4.73% | $11.55K | $25.77M | Einzelheiten | ||
| $0.02996 | -8.06% | $977.70 | $12.31M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%