Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.36B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.029% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $5.12M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.84% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.015% | $101.20B | $183.33B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1,100.70 | -3.78% | $19.11M | $151.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $14.23M | $76.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $111,116.30 | -3.32% | $123.55K | $14.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.16 | -1.89% | $5.43M | $12.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.08% | $463.38K | $4.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.27 | -4.58% | $2.56M | $3.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $228.38 | -3.03% | $2.54M | $3.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.0000144 | -3.87% | $1.18M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.922 | -2.28% | $894.94K | $825.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5274 | -5.91% | $4.32M | $748.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06389 | -1.14% | $202.03K | $674.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.24 | -2.29% | $425.13K | $517.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2114 | -1.67% | $235.52K | $517.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01083 | -2.86% | $1.02M | $502.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2357 | -3.24% | $31.96K | $452.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.12 | -0.91% | $1.87M | $387.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4191 | -2.71% | $682.40K | $380.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $36.32 | -2.65% | $154.18K | $350.10M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%