Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.41B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.92% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $13.18M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.73% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.013% | $99.32B | $183.22B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1,111.00 | -1.44% | $18.34M | $153.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $10.83M | $76.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $112,949.90 | -0.44% | $470.38K | $14.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.85 | -1.56% | $6.50M | $12.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9999 | +0.16% | $277.61K | $4.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.36 | -1.62% | $1.94M | $3.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $230.01 | -1.89% | $2.55M | $3.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.0000143 | -2.98% | $1.07M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9157 | -2.13% | $801.37K | $820.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5351 | -3.79% | $4.51M | $759.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06319 | -2.37% | $267.85K | $667.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.25 | +0.97% | $552.37K | $522.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.211 | -1.35% | $265.90K | $516.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01081 | -2.43% | $1.02M | $501.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2354 | -2.60% | $31.21K | $451.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4204 | -6.20% | $1.51M | $382.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.10 | -4.41% | $3.04M | $380.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $36.28 | -2.76% | $131.07K | $349.71M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%