Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $162.78B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.62% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $117.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,135.30 | -1.91% | $18.76M | $156.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.43 | +5.23% | $86.61K | $8.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.56 | -1.08% | $1.80M | $3.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $166.14 | -1.10% | $1.57M | $3.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.68 | -2.61% | $2.11M | $916.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.559 | -2.35% | $6.18M | $792.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.16 | -0.79% | $2.21M | $398.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8878 | -2.42% | $482.25K | $311.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8573 | -4.22% | $395.65K | $281.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3467 | +0.43% | $613.25K | $274.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1792 | -1.80% | $89.93K | $250.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5363 | -1.79% | $266.14K | $103.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06917 | -1.09% | $34.01K | $86.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04181 | -0.75% | $83.04K | $79.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6166 | -0.29% | $13.29K | $68.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.03 | -1.35% | $72.19K | $67.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006483 | -2.84% | $23.96K | $64.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1151 | +25.45% | $169.50K | $52.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3541 | -5.54% | $29.30K | $38.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03185 | -3.92% | $29.91K | $31.85M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%