Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫168.57T , đã thay đổi +1.15% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫103.69B, đã thay đổi +0.43% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5,255.97 | +1.06% | ₫68.90K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
| ₫10.82 | +1.04% | ₫1.49M | ₫1.15B | Chi tiết | ||
| ₫19.49 | -0.48% | ₫389.78K | ₫974.51M | Chi tiết | ||
| ₫117.27 | -8.56% | ₫61.31M | ₫867.19M | Chi tiết | ||
| ₫237.79 | -2.35% | ₫32.61K | ₫576.78M | Chi tiết | ||
| ₫7.07 | -1.07% | ₫9.81K | ₫551.29M | Chi tiết | ||
| ₫10,583.80 | +0.38% | ₫29.64M | ₫508.20M | Chi tiết | ||
| ₫4.79 | -50.43% | ₫1.51B | ₫224.87M | Chi tiết | ||
| ₫0.526 | -0.0064% | ₫219.61K | ₫198.32M | Chi tiết | ||
| ₫0.8432 | +0.01% | ₫268.79K | ₫131.75M | Chi tiết | ||
| ₫0.7098 | +61.11% | ₫41.27M | ₫105.14M | Chi tiết | ||
| ₫334.61 | +0.6% | ₫110.46K | ₫98.60M | Chi tiết | ||
| ₫2.89 | +0.041% | ₫231.44K | ₫33.62M | Chi tiết | ||
| ₫0.5444 | -27.53% | ₫33.56M | ₫27.22M | Chi tiết | ||
| ₫1.90 | +1.07% | ₫1.70B | ₫954.33 | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%