Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫169.77T , đã thay đổi +1.60% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫105.39B, đã thay đổi +0.42% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫6,417,192.46 | +8.55% | ₫55.20B | ₫97.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫47,446,562.85 | -- | -- | ₫46.38T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫1,018,113.53 | +1.70% | ₫757.37M | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,888.60 | +5.04% | ₫11.01B | ₫4.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫211,776.03 | +1.55% | ₫13.43B | ₫3.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫131,820.84 | +4.37% | ₫580.13M | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,031.60 | +2.67% | ₫13.42B | ₫1.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫148.67 | +4.93% | ₫420.75M | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫103.36 | +4.93% | ₫486.91M | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,891.26 | +3.75% | ₫2.12B | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫485.78 | +0.54% | ₫2.20B | ₫645.76B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫873,720.78 | +4.39% | ₫435.82M | ₫521.75B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫207,462.65 | +4.23% | ₫570.65M | ₫519.46B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,364.72 | +3.08% | ₫2.39B | ₫112.67B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫31.19 | -1.65% | ₫456.55M | ₫18.88B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫130.74 | +1.76% | ₫442.03M | ₫17.62B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16.45 | -7.07% | ₫558.38M | ₫9.27B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12.16 | +7.04% | ₫453.29M | ₫6.08B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,768.65 | +4.73% | ₫303.80M | ₫674.60B | Chi tiết | ||
| ₫785.55 | +0.32% | ₫32.39M | ₫322.83B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.27%46.73%