Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴19.83B , що змінилася на -0.4% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴36.64M, що змінився на -0.56% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3.19 | +0.0018% | ₴11.80K | ₴23.44M | Деталі | ||
| ₴2.05 | +0.14% | ₴1.87K | ₴23.09M | Деталі | ||
| ₴13.40 | +0.62% | ₴2.02K | ₴22.39M | Деталі | ||
| ₴0.1922 | -0.016% | ₴57.06 | ₴14.54M | Деталі | ||
| ₴189.23 | -2.67% | ₴470.05K | ₴14.50M | Деталі | ||
| ₴0.1897 | +0.0071% | ₴713.28 | ₴12.35M | Деталі | ||
| ₴7.69 | -31.86% | ₴1.39M | ₴10.06M | Деталі | ||
| ₴0.6226 | +0.00065% | ₴4.27K | ₴5.28M | Деталі | ||
| ₴0.1276 | +0.15% | ₴18.22K | ₴5.21M | Деталі | ||
| ₴0.03297 | -0.85% | ₴23.30K | ₴5.10M | Деталі | ||
| ₴2.29 | -- | -- | ₴3.99M | Деталі | ||
| ₴11.06 | -0.23% | ₴14.88K | ₴3.90M | Деталі | ||
| ₴0.0394 | -0.18% | ₴719.57 | ₴2.61M | Деталі | ||
| ₴0.1559 | -- | -- | ₴1.33M | Деталі | ||
| ₴0.1152 | +0.049% | ₴1.64K | ₴992.03K | Деталі | ||
| ₴1.49 | +0.73% | ₴13.03K | ₴765.05K | Деталі | ||
| ₴0.001645 | -- | ₴1.06K | ₴665.68K | Деталі | ||
| ₴0.3611 | -- | -- | ₴297.76K | Деталі | ||
| ₴0.02223 | -1.07% | ₴51.18 | ₴122.12K | Деталі | ||
| ₴13.07 | +0.12% | ₴2.33K | ₴9.43M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
40 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.89%49.11%