Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,804,990.27 | -0.83% | ₴54.55B | ₴95.81T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴173,732.25 | -1.70% | ₴34.49B | ₴20.96T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.07 | -0.0031% | ₴4.62T | ₴7.70T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴111.03 | -1.05% | ₴7.37B | ₴6.66T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴47,989.56 | -0.4% | ₴1.01B | ₴6.61T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8,423.20 | -2.11% | ₴9.17B | ₴4.62T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.07 | -- | ₴463.92M | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1856 | -1.78% | ₴4.20M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴173,794.94 | -1.41% | ₴4.83M | ₴1.49T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.43 | -3.71% | ₴1.32B | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.57 | -0.72% | ₴189.73M | ₴1.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴28.12 | -3.04% | ₴282.82M | ₴1.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,794,488.61 | -1.13% | ₴93.33M | ₴607.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴769.44 | -2.85% | ₴238.97M | ₴536.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,973.94 | -2.86% | ₴1.05B | ₴534.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,394.38 | -0.96% | ₴405.18M | ₴466.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴187,556.49 | -1.53% | ₴618.14K | ₴463.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.63 | -2.79% | ₴96.72M | ₴436.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.02 | -0.05% | ₴4.67M | ₴424.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴110.38 | -2.77% | ₴266.24M | ₴400.22B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%