pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.0075% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
Hyperliquidวาฬความแตกต่างเพิ่มขึ้น: ในขณะที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก โฮลดิ้งส์ของฝ่ายซื้อและขาย BTC ต่างเกินหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์「AIเทรดสกุลเงินดิจิตอล大赛」:ภายใต้ความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก DeepSeek ยังคงคำสั่งซื้อ Long โดยไม่มีการขาดทุน ในขณะที่โมเดลอื่นๆ ลงทุนตามแนวโน้มกระแสขาดทุน