pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -3.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -15.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
Hyperliquidวาฬความแตกต่างเพิ่มขึ้น: ในขณะที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก โฮลดิ้งส์ของฝ่ายซื้อและขาย BTC ต่างเกินหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์「AIเทรดสกุลเงินดิจิตอล大赛」:ภายใต้ความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก DeepSeek ยังคงคำสั่งซื้อ Long โดยไม่มีการขาดทุน ในขณะที่โมเดลอื่นๆ ลงทุนตามแนวโน้มกระแสขาดทุน