Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.31 | +5.25% | R$8.57M | R$4.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.40 | +0.83% | R$2.18M | R$4.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.98 | +1.57% | R$2.62M | R$4.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$45.51 | +1.12% | R$2.63M | R$4.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.21 | -1.96% | R$276.13K | R$4.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.87 | +10.22% | R$46.17M | R$4.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.42 | +0.71% | R$734.90K | R$4.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,397.02 | +0.35% | R$161.07K | R$4.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.46 | +9.77% | R$194.23M | R$4.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.86 | -0.05% | R$7.51M | R$4.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.14 | +3.89% | R$23.28M | R$4.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0003958 | +0.31% | R$3.86M | R$3.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.98 | +0.06% | R$82.24K | R$3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3504 | +2.15% | R$977.57K | R$3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6195 | +0.97% | R$11.53M | R$3.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.25 | +0.86% | R$401.29K | R$3.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5827 | +0.21% | R$6.59M | R$3.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,235.91 | +0.07% | R$256.43K | R$3.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.41 | +1.35% | R$8.44M | R$3.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.30 | -10.25% | R$345.75K | R$3.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
40 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.91%49.09%