Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$95.89 | +0.013% | R$975.33K | R$66.82B | -- | ||
| R$32.13 | +0.19% | R$87.60M | R$12.05B | -- | ||
| R$6.34 | +4.14% | R$22.52M | R$50.75B | -- | ||
| R$32.90 | -43.38% | R$24.55K | R$32.90B | -- | ||
| R$69.78 | +0.31% | R$234.59M | R$30.06B | -- | ||
| R$0.02359 | +6.14% | R$83.60M | R$8.34B | -- | ||
| R$2.28 | +6.51% | R$44.73M | R$7.21B | -- | ||
| R$15.67 | -3.91% | R$6.14M | R$15.67B | -- | ||
| R$0.00003818 | -1.23% | R$6.55M | R$15.67B | -- | ||
| R$1.32 | +4.65% | R$6.36M | R$4.58B | -- | ||
| R$5.38 | +0.01% | R$5.91M | R$10.77B | -- | ||
| R$2.38 | -0.32% | R$83.80K | R$4.25B | -- | ||
| R$0.1123 | -1.46% | R$6.13M | R$7.06B | -- | ||
| R$0.0000792 | -0.72% | R$2.63M | R$6.13B | -- | ||
| R$0.6163 | +0.3% | R$1.99M | R$3.54B | -- | ||
| R$6.11 | -0.2% | R$493.59K | R$2.39B | -- | ||
| R$0.08203 | -- | -- | R$1.27B | -- | ||
| R$5.43 | -1.81% | R$6.25M | R$5.06B | -- | ||
| R$9.63 | -0.073% | R$12.03M | R$2.58B | -- | ||
| R$12.35 | -2.67% | R$7.51M | R$5.17B | -- |
Índice Fear and Greed
40 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.85%48.15%