Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
SUTSUPERTRUST | 10-26 07:39:12 | Perda em 5 min | R$9.17 | -7.69% | |
KEYSelfKey | 10-26 07:38:09 | Ganho em 5 min | R$0.0008552 | +6.00% | |
KEYSelfKey | 10-26 07:38:05 | Mínima em 24h | R$0.0008067 | -10.83% | |
EVAAEVAA Protocol | 10-26 07:37:58 | Perda em 5 min | R$46.40 | -5.40% | |
AQAAQA | 10-26 07:37:52 | Ganho em 5 min | R$0.002309 | +14.69% | |
AQAAQA | 10-26 07:37:52 | Máxima em 24h | R$0.002309 | +16.20% | |
ARTLiveArt | 10-26 07:37:41 | Perda em 5 min | R$0.01979 | -5.30% | |
UNNUNION Protocol | 10-26 07:37:11 | Perda em 5 min | R$0.0009606 | -8.52% | |
SENATESENATE | 10-26 07:37:10 | Perda em 5 min | R$0.009209 | -13.63% | |
OSTSimpleToken | 10-26 07:37:03 | Perda em 5 min | R$0.0002692 | -8.02% | |
AILAILayer | 10-26 07:36:35 | Ganho em 5 min | R$0.002129 | +5.21% | |
NODENodeOps | 10-26 07:36:18 | Mínima em 24h | R$0.3773 | -10.07% | |
DARKDark Eclipse | 10-26 07:36:17 | Ganho em 5 min | R$0.02049 | +6.31% | |
ANONHey Anon | 10-26 07:36:01 | Ganho em 5 min | R$10.77 | +8.28% | |
IRISIRISnet | 10-26 07:35:46 | Ganho em 5 min | R$0.00416 | +6.30% | |
UNNUNION Protocol | 10-26 07:35:39 | Máxima em 24h | R$0.001117 | +11.18% | |
PEOPLEFBPEOPLE | 10-26 07:35:30 | Perda em 5 min | R$0.01272 | -6.08% | |
VDAVerida | 10-26 07:35:15 | Perda em 5 min | R$0.01038 | -6.63% | |
BFTOKENBOSS FIGHTERS | 10-26 07:35:00 | Perda em 5 min | R$0.0004943 | -7.82% | |
EGPEigenpie | 10-26 07:35:00 | Ganho em 5 min | R$2.35 | +14.07% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,220Perdedores 945