As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$24.58B , que mudou em -1.82% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$236.95M, que mudou em -0.12% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas Polygon Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1048 | -1.31% | R$104.47K | R$102.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.007342 | -0.05% | R$79.92K | R$100.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.652 | +6.87% | R$384.03K | R$96.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1583 | -2.51% | R$434.88K | R$93.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4187 | -3.67% | R$210.83K | R$91.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1249 | -0.16% | R$125.37K | R$90.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.47 | +0.08% | R$1.41M | R$89.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.73 | +1.50% | R$940.04K | R$88.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.52 | -3.80% | R$107.32K | R$84.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1034 | -0.15% | R$98.23K | R$74.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3718 | -2.80% | R$198.50K | R$69.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2443 | +3.16% | R$691.95K | R$64.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02283 | -1.19% | R$452.37K | R$61.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2874 | -8.73% | R$237.88K | R$53.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.07 | -0.75% | R$96.33K | R$50.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05449 | -1.30% | R$1.55M | R$41.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05026 | +1.25% | R$29.49K | R$38.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000005924 | -3.75% | R$235.04K | R$36.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.39 | -- | R$94.73K | R$34.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3476 | -0.01% | R$117.53K | R$34.76M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%