As melhores moedas Cosmos Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cosmos Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cosmos Ecosystem é R$5.67B , que mudou em +0.1% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cosmos Ecosystem é R$77.03M, que mudou em -0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 70 criptomoedas na lista de moedas Cosmos Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.8979 | +3.68% | R$62.35M | R$953.91M | Detalhes | ||
| R$0.09313 | -0.14% | R$599.24K | R$99.84M | Detalhes | ||
| R$0.781 | -- | -- | R$31.27M | Detalhes | ||
| R$0.3427 | -0.6% | R$127.86K | R$27.25M | Detalhes | ||
| R$0.02658 | -- | R$0.8695 | R$22.16M | Detalhes | ||
| R$0.01076 | +0.34% | R$2.64 | R$21.53M | Detalhes | ||
| R$0.0006578 | -1.11% | R$732.19K | R$21.18M | Detalhes | ||
| R$0.004214 | +1.23% | R$118.52K | R$11.85M | Detalhes | ||
| R$0.04669 | +3.93% | R$31.84K | R$10.45M | Detalhes | ||
| R$0.05386 | -6.28% | R$333.85K | R$8.40M | Detalhes | ||
| R$0.04971 | +4.03% | R$28.35K | R$7.37M | Detalhes | ||
| R$0.00006421 | -4.77% | R$777.47K | R$7.27M | Detalhes | ||
| R$337.82 | +3.39% | R$8.05K | R$7.19M | Detalhes | ||
| R$0.0188 | -- | R$0.1935 | R$6.58M | Detalhes | ||
| R$0.003598 | -- | -- | R$6.19M | Detalhes | ||
| R$0.5405 | +1.24% | R$377.23 | R$5.73M | Detalhes | ||
| R$0.01261 | -0.37% | R$25.88K | R$5.34M | Detalhes | ||
| R$0.001123 | -1.28% | R$4.42K | R$4.97M | Detalhes | ||
| R$0.04507 | +2.81% | R$557.26 | R$3.56M | Detalhes | ||
| R$0.03712 | +2.23% | R$481.93 | R$3.40M | Detalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%





























