Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.93 | -1.72% | R$10.22M | R$1.93B | -- | ||
| R$1.45 | +0.089% | R$62.28M | R$1.45B | -- | ||
| R$1.06 | +6.55% | R$26.17M | R$1.05B | -- | ||
| R$0.002515 | -3.95% | R$19.39M | R$1.01B | -- | ||
| R$0.6182 | -10.90% | R$71.07M | R$616.61M | -- | ||
| R$0.4626 | -1.20% | R$620.43K | R$462.49M | -- | ||
| R$0.2236 | +4.03% | R$12.89M | R$223.62M | -- | ||
| R$0.1862 | -9.37% | R$27.50M | R$185.59M | -- | ||
| R$0.1748 | -0.73% | R$32.00M | R$174.81M | -- | ||
| R$0.1741 | -10.45% | R$25.24M | R$173.93M | -- | ||
| R$0.01699 | -1.54% | R$4.00M | R$169.12M | -- | ||
| R$0.1249 | -3.26% | R$314.65K | R$124.77M | -- | ||
| R$0.1226 | -2.64% | R$766.99K | R$122.50M | -- | ||
| R$0.12 | -1.92% | R$188.32K | R$119.35M | -- | ||
| R$0.1035 | -1.72% | R$239.86K | R$103.42M | -- | ||
| R$0.08439 | -6.40% | R$1.76M | R$84.38M | -- | ||
| R$0.0746 | -0.44% | R$7.53M | R$72.89M | -- | ||
| R$0.06368 | -15.55% | R$2.72M | R$63.19M | -- | ||
| R$0.0629 | -8.63% | R$9.07M | R$63.03M | -- | ||
| R$0.03045 | -7.37% | R$5.15M | R$29.34M | -- |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%