Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$616,597.32 | -0.71% | R$6.08B | R$12.29T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,197.72 | -1.10% | R$3.84B | R$2.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.013% | R$507.53B | R$986.90B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$14.32 | +1.91% | R$880.35M | R$859.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6,115.49 | -1.81% | R$103.47M | R$842.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,088.60 | +1.05% | R$1.18B | R$598.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$51.76M | R$410.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02388 | -1.88% | R$507.42K | R$214.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,207.84 | -1.00% | R$61.12K | R$190.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.07 | -1.14% | R$135.11M | R$163.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -0.67% | R$20.95M | R$151.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.58 | -1.49% | R$32.90M | R$130.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$615,880.42 | -0.72% | R$8.91M | R$78.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$99.14 | -0.54% | R$27.67M | R$69.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$253.09 | +0.25% | R$121.17M | R$68.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,993.70 | -0.22% | R$52.61M | R$59.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,881.34 | -1.06% | R$81.33K | R$58.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.79 | +2.58% | R$21.83M | R$57.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.01% | R$791.67K | R$54.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.14 | +0.12% | R$32.81M | R$51.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%