Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$583,686.31 | -3.56% | R$8.13B | R$11.63T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,712.48 | -3.82% | R$3.53B | R$2.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.0021% | R$649.77B | R$982.54B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,906.56 | -0.57% | R$114.47M | R$813.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.50 | -3.70% | R$691.59M | R$810.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,029.21 | -1.77% | R$829.96M | R$565.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.01% | R$106.45M | R$409.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02313 | -0.43% | R$424.51K | R$208.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,723.63 | -3.98% | R$128.66K | R$178.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | -3.30% | R$182.14M | R$152.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.57 | -1.04% | R$29.31M | R$148.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.36 | -2.59% | R$40.61M | R$123.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$583,188.42 | -3.63% | R$1.05M | R$73.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$253.54 | -1.89% | R$178.68M | R$68.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$94.38 | -1.24% | R$39.06M | R$65.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,007.14 | -0.72% | R$26.85M | R$59.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,366.70 | -3.68% | R$143.96K | R$55.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.66 | -2.37% | R$21.84M | R$53.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.04% | R$191.10K | R$51.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.50 | -0.19% | R$151.37K | R$47.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%