Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$621,410.43 | -0.11% | R$6.23B | R$12.39T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,278.08 | -1.78% | R$3.75B | R$2.68T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.0017% | R$492.29B | R$986.90B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$14.27 | -1.19% | R$844.87M | R$856.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6,163.43 | -0.2% | R$87.39M | R$848.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,076.32 | -1.08% | R$1.09B | R$591.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.01% | R$51.03M | R$410.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02376 | -1.09% | R$506.24K | R$213.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,279.48 | -1.20% | R$40.70K | R$191.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.08 | -1.27% | R$134.78M | R$164.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | -0.09% | R$21.97M | R$152.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.60 | -1.71% | R$32.70M | R$131.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$620,374.12 | -0.17% | R$7.06M | R$78.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$259.41 | +2.44% | R$163.32M | R$70.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$100.01 | -0.71% | R$31.04M | R$69.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,033.67 | +0.42% | R$34.14M | R$60.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$24,020.79 | -1.88% | R$97.64K | R$59.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.75 | -0.67% | R$24.75M | R$56.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.05% | R$341.32K | R$53.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.05 | -1.48% | R$34.94M | R$50.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%