Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$603,800.85 | -1.45% | R$6.77B | R$12.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,381.79 | -3.43% | R$4.01B | R$2.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.012% | R$544.46B | R$983.23B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$14.04 | -0.6% | R$847.20M | R$842.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,923.76 | -3.26% | R$109.58M | R$815.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,042.06 | -3.23% | R$1.02B | R$572.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -- | R$57.27M | R$408.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02356 | -0.46% | R$418.19K | R$212.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,377.93 | -3.28% | R$119.58K | R$183.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.03 | -3.22% | R$150.25M | R$157.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -1.13% | R$25.82M | R$149.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.45 | -3.62% | R$38.24M | R$126.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$603,659.72 | -1.40% | R$6.04M | R$76.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$259.05 | +2.45% | R$167.45M | R$70.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$95.86 | -2.42% | R$36.11M | R$66.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,016.61 | +0.34% | R$36.76M | R$60.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,085.46 | -3.41% | R$139.22K | R$57.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.70 | -1.86% | R$30.45M | R$54.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.03% | R$332.51K | R$52.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.43 | -4.06% | R$43.06M | R$48.72B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%