Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$580,474.37 | -2.67% | R$5.60B | R$11.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,137.96 | -4.41% | R$3.30B | R$2.43T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.028% | R$440.50B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.10 | -3.72% | R$541.37M | R$787.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,602.35 | -4.91% | R$82.12M | R$771.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$953.61 | -5.64% | R$502.85M | R$526.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.03% | R$35.10M | R$408.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02219 | -3.56% | R$552.22K | R$199.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,119.84 | -4.37% | R$59.94K | R$172.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -0.93% | R$19.79M | R$150.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.938 | -7.45% | R$162.64M | R$142.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.09 | -7.05% | R$26.47M | R$113.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$580,672.76 | -2.63% | R$51.50K | R$73.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$87.16 | -7.68% | R$20.70M | R$60.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$222.29 | -4.75% | R$191.77M | R$60.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,854.92 | -3.62% | R$21.92M | R$56.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,694.18 | -4.65% | R$56.69K | R$53.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.57 | -4.82% | R$13.85M | R$50.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$170.21K | R$49.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.73 | -0.06% | R$96.08K | R$47.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%