Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$587,699.84 | -1.29% | R$7.69B | R$11.71T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,546.75 | -2.36% | R$3.73B | R$2.47T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.031% | R$631.35B | R$984.69B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,869.53 | -1.81% | R$122.99M | R$808.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.29 | -3.65% | R$823.44M | R$797.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$995.70 | -4.71% | R$561.43M | R$547.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.01% | R$65.47M | R$407.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02293 | -0.29% | R$427.88K | R$206.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,485.92 | -2.63% | R$404.63K | R$176.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9907 | -3.69% | R$206.87M | R$150.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -0.45% | R$34.26M | R$150.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.28 | -4.74% | R$48.82M | R$120.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$587,626.82 | -1.21% | R$198.71K | R$74.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$238.44 | -8.74% | R$303.56M | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.26 | -5.73% | R$44.84M | R$64.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,967.84 | -3.12% | R$46.24M | R$59.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,186.81 | -2.56% | R$71.14K | R$54.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | -4.41% | R$13.71M | R$51.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.06% | R$232.53K | R$50.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.51 | -0.23% | R$566.30K | R$47.51B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%




























