Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$607,182.49 | +1.01% | R$2.74B | R$12.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,605.58 | +1.80% | R$1.88B | R$2.60T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.0031% | R$254.35B | R$985.92B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$14.18 | +2.88% | R$582.26M | R$851.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6,087.88 | +1.41% | R$74.57M | R$847.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,057.08 | +1.97% | R$456.55M | R$580.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$25.89M | R$410.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02423 | +0.95% | R$343.75K | R$218.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,543.48 | +1.22% | R$9.76K | R$185.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.07 | +1.25% | R$138.07M | R$163.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -0.08% | R$16.93M | R$151.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.58 | +1.85% | R$9.75M | R$131.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$606,892.21 | +1.36% | R$31.82K | R$76.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$255.25 | +16.35% | R$160.47M | R$69.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$97.66 | +0.89% | R$10.97M | R$68.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,238.28 | +1.52% | R$89.15K | R$57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,858.51 | +6.22% | R$31.25M | R$57.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.76 | +2.31% | R$10.44M | R$56.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | -0.02% | R$33.54K | R$56.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.85 | +3.83% | R$21.66M | R$50.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
40 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.89%49.11%