Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,725,035.56 | +0.91% | ₴21.05B | ₴94.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴167,387.03 | +1.20% | ₴14.11B | ₴20.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.95 | -0.0015% | ₴1.96T | ₴7.68T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴110.39 | +2.73% | ₴4.55B | ₴6.62T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴47,248.84 | +0.97% | ₴581.42M | ₴6.57T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8,194.38 | +1.61% | ₴3.54B | ₴4.50T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.95 | +0.01% | ₴201.44M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1887 | +0.89% | ₴2.67M | ₴1.69T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴166,959.06 | +0.95% | ₴72.44K | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.35 | +0.97% | ₴1.06B | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.45 | -0.28% | ₴130.45M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27.81 | +1.82% | ₴73.41M | ₴1.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,726,705.49 | +0.91% | ₴238.49K | ₴599.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,958.97 | +15.12% | ₴1.24B | ₴530.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴757.76 | +0.7% | ₴83.99M | ₴528.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴180,263.93 | +1.16% | ₴703.46K | ₴447.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.73 | +2.35% | ₴82.09M | ₴439.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,028.34 | +4.95% | ₴237.89M | ₴439.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.89 | -0.02% | ₴261.31K | ₴437.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴107.56 | +3.56% | ₴167.67M | ₴389.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
40 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.89%49.11%