時価総額で見るトップMarginコイン
時価総額別トップMarginコインリスト。現在のMarginコインの時価総額は¥3.48Tで、過去24時間で-0.058%変動しました。Marginコインの取引量は¥3.7Bで、過去24時間で-0.03%変動しました。本日のMarginコインリストには614種類の暗号通貨が含まれています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥17,010,034.82 | -0.04% | ¥76.34B | ¥339.18T | 取引詳細 | ||
| ¥397.93 | +2.03% | ¥17.41B | ¥23.88T | 取引詳細 | ||
| ¥170,781.48 | -- | ¥2.56B | ¥23.76T | 取引詳細 | ||
| ¥29,540.00 | -0.44% | ¥14.22B | ¥16.23T | 取引詳細 | ||
| ¥152.75 | -- | ¥901.44M | ¥11.65T | 取引詳細 | ||
| ¥29.85 | -1.82% | ¥3.42B | ¥4.52T | 取引詳細 | ||
| ¥45.16 | -1.46% | ¥507.52M | ¥4.27T | 取引詳細 | ||
| ¥99.33 | -0.97% | ¥226.95M | ¥3.63T | 取引詳細 | ||
| ¥2,716.92 | -0.9% | ¥342.01M | ¥1.89T | 取引詳細 | ||
| ¥49.37 | +0.75% | ¥288.75M | ¥1.58T | 取引詳細 | ||
| ¥78,024.83 | +1.34% | ¥924.35M | ¥1.55T | 取引詳細 | ||
| ¥384.60 | -0.79% | ¥602.12M | ¥1.39T | 取引詳細 | ||
| ¥2,972.63 | +0.15% | ¥149.93M | ¥1.26T | 取引詳細 | ||
| ¥1,371.75 | +0.27% | ¥5.02M | ¥1.26T | 取引詳細 | ||
| ¥14,763.89 | +0.07% | ¥197.52M | ¥1.12T | 取引詳細 | ||
| ¥26.27 | +0.54% | ¥412.64M | ¥1.11T | 取引詳細 | ||
| ¥0.001547 | -0.9% | ¥149.48M | ¥911.63B | 取引詳細 | ||
| ¥327.66 | -0.46% | ¥55.57M | ¥825.91B | 取引詳細 | ||
| ¥22.82 | -0.16% | ¥332.21M | ¥823.24B | 取引詳細 | ||
| ¥250.67 | +0.17% | ¥247.99M | ¥815.42B | 取引詳細 | 




























