時価総額で見るトップ自動マーケットメーカー (AMM)コイン
時価総額別トップ自動マーケットメーカー (AMM)コインリスト。現在の自動マーケットメーカー (AMM)コインの時価総額は¥1.07Tで、過去24時間で-4.34%変動しました。自動マーケットメーカー (AMM)コインの取引量は¥2.94Bで、過去24時間で-0.04%変動しました。本日の自動マーケットメーカー (AMM)コインリストには61種類の暗号通貨が含まれています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥906.46 | -3.17% | ¥769.50M | ¥544.31B | 取引詳細 | ||
| ¥372.27 | -7.29% | ¥520.60M | ¥126.94B | 取引詳細 | ||
| ¥75.77 | -9.49% | ¥523.81M | ¥107.55B | 取引詳細 | ||
| ¥476.06 | -5.85% | ¥182.14M | ¥80.27B | 取引詳細 | ||
| ¥256.40 | -7.98% | ¥404.27M | ¥68.75B | 取引詳細 | ||
| ¥24.69 | -7.07% | ¥36.82M | ¥34.55B | 取引詳細 | ||
| ¥0.0004597 | -1.28% | ¥8.50M | ¥21.54B | 取引詳細 | ||
| ¥75.57 | -6.48% | ¥44.19M | ¥14.57B | 取引詳細 | ||
| ¥224.71 | -5.48% | ¥26.28M | ¥13.51B | 取引詳細 | ||
| ¥17.22 | -5.72% | ¥2.38M | ¥12.91B | 取引詳細 | ||
| ¥88.70 | -2.61% | ¥2.65M | ¥9.82B | 取引詳細 | ||
| ¥149.46 | -1.95% | ¥28.20M | ¥9.65B | 取引詳細 | ||
| ¥44.66 | -2.64% | ¥4.26M | ¥7.60B | 取引詳細 | ||
| ¥30.92 | +7.12% | ¥241.58M | ¥2.24B | 取引詳細 | ||
| ¥0.2649 | -1.43% | ¥1.81M | ¥65.63M | 取引詳細 | ||
| ¥3.38 | +0.86% | ¥1.59M | ¥16.00M | 取引詳細 | ||
| ¥0.2143 | -10.12% | ¥1.67M | ¥15.79M | 取引詳細 | ||
| ¥2.11 | -5.00% | ¥28.02M | ¥3.71B | 詳細 | ||
| ¥2,783.20 | -5.01% | ¥1.95M | ¥2.00B | 詳細 | ||
| ¥5.96 | -0.36% | ¥1.16M | ¥1.29B | 詳細 | 




























