
通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000538% / 4.72% | 0.000641% / 5.62% | 0.000942% / 8.26% | |
BTC | 0.000146% / 1.28% | 0.000175% / 1.54% | 0.000217% / 1.91% | |
ETH | 0.000226% / 1.98% | 0.000293% / 2.57% | 0.000352% / 3.09% | |
DOGE | 0.000337% / 2.96% | 0.000407% / 3.57% | 0.000488% / 4.28% | |
SOL | 0.000532% / 4.67% | 0.000647% / 5.67% | 0.001492% / 13.07% | |
XRP | 0.000480% / 4.21% | 0.000576% / 5.05% | 0.000691% / 6.06% | |
USDC | 0.000507% / 4.45% | 0.000854% / 7.49% | 0.001523% / 13.35% | |
BNB | 0.002359% / 20.67% | 0.003556% / 31.16% | 0.003397% / 29.76% | |
KAS | 0.001429% / 12.52% | 0.001960% / 17.17% | 0.002058% / 18.03% | |
LTC | 0.000367% / 3.22% | 0.000440% / 3.86% | 0.000528% / 4.63% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。