注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
SWCHSwissCheese | 10-26 07:32:46 | 24時間高値 | ¥33.07 | +10.06% | |
EGPEigenpie | 10-26 07:32:38 | 5分間の上昇幅 | ¥61.63 | +5.18% | |
BFTOKENBOSS FIGHTERS | 10-26 07:31:24 | 5分間の下落幅 | ¥0.01397 | -8.14% | |
LBLOCKLucky Block | 10-26 07:31:11 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002688 | +7.12% | |
PYNPaynetic | 10-26 07:30:40 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0002749 | +14.14% | |
PYNPaynetic | 10-26 07:30:36 | 24時間安値 | ¥0.0002422 | -21.09% | |
ATAPRO Token | 10-26 07:30:08 | 24時間高値 | ¥64.27 | +11.91% | |
GARIGARI Network | 10-26 07:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.4252 | +10.96% | |
ARTLiveArt | 10-26 07:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.5664 | -5.98% | |
MAHAMahaDAO | 10-26 07:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥33.28 | +11.34% | |
PAPARAZZIPaparazzi Token | 10-26 07:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥4.13 | +6.54% | |
PEOPLEFBPEOPLE | 10-26 07:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3828 | +7.87% | |
GOALTopGoal | 10-26 07:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.1759 | -10.90% | |
TRCLTreecle | 10-26 07:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2031 | +8.97% | |
YBDBDYBDBD | 10-26 07:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.0001223 | -7.17% | |
GOALTopGoal | 10-26 07:29:46 | 24時間安値 | ¥0.1761 | -10.27% | |
TRCLTreecle | 10-26 07:29:46 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2031 | +8.97% | |
YBDBDYBDBD | 10-26 07:29:44 | 5分間の下落幅 | ¥0.0001223 | -7.17% | |
PAPARAZZIPaparazzi Token | 10-26 07:29:36 | 5分間の上昇幅 | ¥4.29 | +10.68% | |
PRTParrot | 10-26 07:28:43 | 5分間の下落幅 | ¥0.02531 | -5.09% |
上昇者数&下降者数
利得者1,204敗者960