人気仮想通貨ランキング
Gateマーケットにおける取引可能・非取引可能な仮想通貨を含め、人気銘柄の最新価格、市場パフォーマンス、時価総額、取引トレンドを追跡できます。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥17,143,060.89 | -1.02% | ¥185.24B | ¥341.85T | 取引詳細 | ||
| ¥609,735.07 | -2.18% | ¥109.84B | ¥73.59T | 取引詳細 | ||
| ¥152.12 | +0.015% | ¥15.06T | ¥27.87T | 暗号資産を購入詳細 | ||
| ¥397.97 | -0.53% | ¥22.73B | ¥23.88T | 取引詳細 | ||
| ¥168,286.08 | -2.88% | ¥2.79B | ¥23.17T | 取引詳細 | ||
| ¥29,539.06 | -3.67% | ¥27.72B | ¥16.23T | 取引詳細 | ||
| ¥152.12 | +0.01% | ¥1.66B | ¥11.59T | 取引詳細 | ||
| ¥0.6636 | -1.26% | ¥12.90M | ¥5.97T | 取引詳細 | ||
| ¥608,899.88 | -2.37% | ¥3.72M | ¥5.22T | 取引詳細 | ||
| ¥29.40 | -3.21% | ¥4.23B | ¥4.45T | 取引詳細 | ||
| ¥45.15 | -0.7% | ¥640.87M | ¥4.27T | 取引詳細 | ||
| ¥97.88 | -3.36% | ¥1.04B | ¥3.57T | 取引詳細 | ||
| ¥17,128,365.15 | -0.96% | ¥168.84M | ¥2.17T | 取引詳細 | ||
| ¥7,279.87 | +0.7% | ¥4.74B | ¥1.97T | 取引詳細 | ||
| ¥2,713.23 | -2.15% | ¥1.00B | ¥1.89T | 取引詳細 | ||
| ¥85,690.20 | +0.32% | ¥959.32M | ¥1.70T | 取引詳細 | ||
| ¥659,621.51 | -1.88% | ¥4.05M | ¥1.62T | 取引詳細 | ||
| ¥48.32 | -2.00% | ¥822.55M | ¥1.54T | 取引詳細 | ||
| ¥152.00 | +0.04% | ¥8.05M | ¥1.49T | 取引詳細 | ||
| ¥380.59 | -3.75% | ¥1.14B | ¥1.37T | 取引詳細 | 




























