Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $230.48B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.69% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $137.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,113.40 | -- | $20.13M | $153.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $195.47 | +0.52% | $154.02M | $107.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6393 | -0.15% | $7.71M | $23.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.19 | +2.57% | $8.24M | $12.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $570.36 | +2.54% | $5.81M | $11.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3148 | -1.16% | $4.29M | $10.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.49 | +0.59% | $10.25M | $9.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2071 | +7.16% | $24.64M | $8.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $19.64 | +0.76% | $3.65M | $8.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.03 | -0.58% | $3.96M | $4.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.43 | +2.99% | $1.81M | $2.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $15.89 | -0.36% | $3.53M | $2.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1935 | -0.51% | $842.98K | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.00 | -1.40% | $1.05M | $1.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1841 | +1.24% | $2.28M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01663 | -0.77% | $517.05K | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0605 | -1.22% | $2.08M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5135 | -0.38% | $447.02K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4362 | -0.86% | $730.09K | $788.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5822 | -1.08% | $355.56K | $619.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.04%50.96%