Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $228.59B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.44% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $146.92M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.36 | -1.38% | $4.67K | $2.14M | Einzelheiten | ||
| $0.0008898 | +0.3% | $24.73K | $1.94M | Einzelheiten | ||
| $0.0002427 | -- | -- | $1.15M | Einzelheiten | ||
| $0.003908 | -- | -- | $1.14M | Einzelheiten | ||
| $0.001181 | -81.14% | $18.81K | $1.06M | Einzelheiten | ||
| $0.01256 | +0.31% | $11.31 | $1.03M | Einzelheiten | ||
| $1.25 | -3.84% | $1.24K | $772.67K | Einzelheiten | ||
| $0.007679 | -14.38% | $54.37K | $600.78K | Einzelheiten | ||
| $0.07655 | +0.011% | $9.96 | $561.35K | Einzelheiten | ||
| $0.004121 | -44.59% | $102.76K | $470.67K | Einzelheiten | ||
| $0.0009209 | +0.39% | $0.9209 | $396.01K | Einzelheiten | ||
| $0.0003698 | +0.00055% | $6.49K | $369.44K | Einzelheiten | ||
| $0.00002342 | +0.91% | $3.37 | $248.25K | Einzelheiten | ||
| $0.0002016 | +1.13% | $53.26K | $224.61K | Einzelheiten | ||
| $3.09 | +0.067% | $186.90 | $219.36K | Einzelheiten | ||
| $0.00004614 | -2.79% | $493.30 | $204.70K | Einzelheiten | ||
| $0.004208 | -- | $7.36 | $202.05K | Einzelheiten | ||
| $0.004083 | +1.23% | $9.27K | $185.77K | Einzelheiten | ||
| $0.03086 | +0.8% | $65.24 | $144.78K | Einzelheiten | ||
| $0.0723 | -0.5% | $10.82 | $133.62K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%