pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0037% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +16.30% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.063% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.18% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -29.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
วาฬเปิดสถานะซื้อ 20 เท่าสำหรับ SOL ตำแหน่งมีมูลค่าเกิน 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเคลื่อนไหวของวาฬสัญญา: "วาฬที่มีอัตราชนะ 100%" ยังคงเพิ่มตำแหน่งคำสั่งซื้อ Long ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแคบลง, "วาฬที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการขึ้นเหรียญ HYPE" ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงขยายตัวเป็น 2.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ