Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Sui Ecosystem составляет ₽768.37B и изменилась на -1.99% за последние 24 часа; объем торговли монетами Sui Ecosystem составляет ₽926.75M и изменился на +0.04% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Sui Ecosystem насчитывается 25 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽207.22 | +1.94% | ₽283.95M | ₽751.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.94 | +1.31% | ₽84.84M | ₽3.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04502 | +0.94% | ₽1.50M | ₽298.04M | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.33 | +0.1% | ₽226.11M | ₽3.45B | Подробности | ||
| ₽148.25 | +15.77% | ₽2.41M | ₽1.43B | Подробности | ||
| ₽0.0000007379 | -0.093% | ₽5.63M | ₽260.40M | Подробности | ||
| ₽24.77 | +1.43% | ₽100.43K | ₽164.42M | Подробности | ||
| ₽0.1647 | +2.43% | ₽798.29 | ₽40.35M | Подробности | ||
| ₽0.06671 | -10.77% | ₽17.26K | ₽14.50M | Подробности | ||
| ₽0.0000002033 | +2.13% | ₽7.14K | ₽8.12M | Подробности | ||
| ₽0.01549 | -- | ₽1.08K | ₽5.21M | Подробности | ||
| ₽0.02593 | +0.19% | ₽25.28K | ₽63.01K | Подробности | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
| ₽5.37 | -- | ₽2.86 | ₽134.27K | Подробности | ||
| ₽0.0000003101 | -0.015% | ₽186.53 | ₽3.10M | Подробности | ||
| ₽31.55 | -- | ₽656.55 | ₽3.15K | Подробности | ||
| ₽0.001209 | -- | ₽142.55 | ₽1.20M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.1021 | -65.90% | ₽349.60K | ₽10.21M | Подробности | ||
| ₽0.00004109 | -- | ₽4.62K | ₽283.52K | Подробности |
Индекс страха и жадности
40 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.89%49.11%