Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
KDAKadena | 10-26 09:01:35 | Падение за 5 мин. | ₽5.46 | -6.90% | |
AIVAAI Voice Agents | 10-26 09:01:10 | Падение за 5 мин. | ₽0.01384 | -5.39% | |
EMPIREEmpire Token | 10-26 09:00:50 | Максимум за 24ч | ₽0.01083 | +14.59% | |
MXCMXC | 10-26 09:00:10 | Минимум (24ч) | ₽0.0274 | -16.75% | |
AIPUMPaiPUMP | 10-26 09:00:05 | Минимум (24ч) | ₽0.02004 | -17.47% | |
AARKAark | 10-26 09:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.5222 | +8.33% | |
CGNCygnus | 10-26 09:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.4219 | +12.85% | |
DNOWDuelNow | 10-26 09:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.1072 | +5.88% | |
FERCFairERC20 | 10-26 09:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.6693 | +18.98% | |
FTONFanton | 10-26 09:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.01828 | +10.37% | |
GARDHashgard | 10-26 09:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.0002238 | -7.06% | |
NYMNYM | 10-26 09:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽3.79 | +5.74% | |
OBIOrbofi | 10-26 09:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.08619 | +5.84% | |
UBXSUBXS Token | 10-26 09:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.4652 | +5.29% | |
AARKAark | 10-26 08:59:56 | Максимум за 24ч | ₽0.5328 | +12.10% | |
FTONFanton | 10-26 08:59:53 | Рост за 5 мин. | ₽0.01828 | +10.37% | |
AARKAark | 10-26 08:59:47 | Рост за 5 мин. | ₽0.5131 | +6.46% | |
GAINGriffin AI | 10-26 08:59:36 | Минимум (24ч) | ₽0.6047 | -11.96% | |
B2BSquared Network | 10-26 08:59:27 | Рост за 5 мин. | ₽164.92 | +5.14% | |
GARDHashgard | 10-26 08:59:16 | Падение за 5 мин. | ₽0.0002238 | -7.06% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,233Лузеры928