Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $110 400, увеличившись на 0,32% за 24 часа, а ETH стоил $3 877, поднявшись на 0,52% за 24 часа. Альткоины GORK3S, ZELIX и BDIN выросли на 48,04%, 46,31% и 41,2% соответственно. Индекс страха перед коррупцией составляет 30 пунктов, и он находится в стадии «страха». Рекомендуется выделять 50% BTC и ETH, а также контролировать менее 10% альткоинов. Осторожные в краткосрочной перспективе, бычьи в среднесрочной перспективе, обращают внимание на регулирование SEC и институциональные инвестиционные тренды. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | ₽814.58M | 2025-10-24 | U N | |
| Strategic | DeFi Socia Token | -- | ₽570.20M | 2025-10-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| -- | Social Profiles | -- | ₽244.37M | 2025-10-23 | ||
| M&A | CeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| M&A | DeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| Series A | CeFi | -- | ₽3.17B | 2025-10-22 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| Strategic | Infra RWA Oracle AI | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis AI | -- | ₽814.58M | 2025-10-21 | U | |
| M&A | Payment | -- | ₽3.25B | 2025-10-21 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | ₽814.58M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| M&A | Fundraising Platform | -- | ₽30.54B | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | ₽2.03B | 2025-10-20 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | ₽8.96B | 2025-10-19 |
Индекс страха и жадности
40 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%