Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽8,806,881.68 | +0.81% | ₽121.16B | ₽175.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽309,404.63 | -0.83% | ₽57.65B | ₽37.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.09 | -0.015% | ₽9.82T | ₽14.68T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽87,815.71 | -0.69% | ₽1.92B | ₽12.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽199.27 | -1.23% | ₽12.68B | ₽11.95T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,922.42 | -3.45% | ₽8.83B | ₽8.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.09 | +0.04% | ₽1.12B | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3422 | -1.53% | ₽6.36M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽308,772.68 | -1.15% | ₽6.05M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.87 | -1.57% | ₽3.04B | ₽2.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.61 | +0.25% | ₽558.46M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽49.23 | -2.66% | ₽731.30M | ₽1.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,797,110.14 | +0.66% | ₽4.24M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,635.65 | -4.76% | ₽4.57B | ₽984.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,373.70 | -3.60% | ₽696.26M | ₽957.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,492.54 | -0.99% | ₽736.49M | ₽887.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽333,608.42 | -0.86% | ₽1.14M | ₽823.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.34 | -2.10% | ₽257.50M | ₽779.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.97 | -0.03% | ₽6.45M | ₽762.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽769.62 | -0.34% | ₽8.38M | ₽709.88B | ТорговляПодробности | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%




























