Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽8,779,016.77 | +1.56% | ₽105.36B | ₽175.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽308,936.88 | +1.79% | ₽50.24B | ₽37.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.09 | -0.052% | ₽8.61T | ₽14.68T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽200.87 | +2.91% | ₽10.56B | ₽12.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽87,174.96 | +1.67% | ₽1.92B | ₽12.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15,006.52 | +1.97% | ₽6.45B | ₽8.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.09 | +0.02% | ₽1.00B | ₽6.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3425 | -1.00% | ₽6.78M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽308,796.71 | +1.87% | ₽7.43M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.91 | +3.05% | ₽2.92B | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.72 | +1.49% | ₽242.84M | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽48.82 | +1.58% | ₽379.08M | ₽1.78T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,773,530.29 | +1.52% | ₽1.27M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,384.75 | +3.06% | ₽391.25M | ₽964.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,515.11 | -2.44% | ₽3.45B | ₽951.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,497.77 | +0.35% | ₽556.05M | ₽867.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽332,979.67 | +2.06% | ₽1.06M | ₽821.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.42 | +2.55% | ₽185.79M | ₽782.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.09% | ₽9.08M | ₽750.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽763.30 | -0.8% | ₽6.35M | ₽704.04B | ТорговляПодробности | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%




























