Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽8,781,469.08 | -1.60% | ₽109.19B | ₽175.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽311,822.76 | -1.29% | ₽50.80B | ₽37.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.35 | -0.0033% | ₽8.77T | ₽14.54T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽204.65 | -1.26% | ₽9.13B | ₽12.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽88,631.73 | +1.13% | ₽1.55B | ₽12.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15,501.22 | +0.87% | ₽11.60B | ₽8.52T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.35 | -0.03% | ₽1.44B | ₽6.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3445 | -1.08% | ₽6.85M | ₽3.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽312,048.12 | -1.30% | ₽1.86M | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.33 | -0.09% | ₽2.55B | ₽2.32T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.60 | +0.75% | ₽320.91M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51.08 | +0.06% | ₽548.03M | ₽1.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,749,861.93 | -2.01% | ₽12.76M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,802.93 | -0.21% | ₽2.48B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,439.02 | +1.49% | ₽524.99M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,592.02 | +0.04% | ₽324.35M | ₽889.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽336,402.21 | -1.33% | ₽2.05M | ₽830.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.16 | +0.01% | ₽276.12M | ₽806.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.26 | -0.03% | ₽1.73M | ₽765.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽198.79 | +0.27% | ₽661.95M | ₽720.77B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
34 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%
Известный аналитик: период консолидации Ethereum продлится до конца ноября, в декабре может произойти ускоренный рост.Председатель Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга: планирует предоставить руководство по цифровым активам для казначейства и изучить вопрос о покупке Биткойна компаниями,上市.