Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,552.67 | +1.51% | €452.63M | €1.94T | OperarDetalles | ||
| €3,474.90 | +2.49% | €316.07M | €419.41B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -0.0054% | €41.28B | €157.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.27 | +3.39% | €93.21M | €136.78B | OperarDetalles | ||
| €975.69 | +1.62% | €11.96M | €135.79B | OperarDetalles | ||
| €169.80 | +2.39% | €73.51M | €93.32B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -- | €4.16M | €65.65B | OperarDetalles | ||
| €0.00387 | +1.02% | €54.91K | €34.83B | OperarDetalles | ||
| €3,481.93 | +1.44% | €1.56K | €29.93B | OperarDetalles | ||
| €0.1737 | +2.26% | €22.45M | €26.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2574 | +0.17% | €2.73M | €24.36B | OperarDetalles | ||
| €0.578 | +2.78% | €1.60M | €21.13B | OperarDetalles | ||
| €97,525.80 | +1.21% | €5.14K | €12.36B | OperarDetalles | ||
| €40.98 | +16.32% | €25.91M | €11.09B | OperarDetalles | ||
| €15.74 | +1.65% | €1.79M | €10.97B | OperarDetalles | ||
| €3,760.64 | +2.83% | €14.24K | €9.33B | OperarDetalles | ||
| €461.37 | +6.59% | €5.03M | €9.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2843 | +2.70% | €1.71M | €9.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8598 | -0.02% | €5.35K | €8.98B | OperarDetalles | ||
| €2.23 | +5.02% | €3.52M | €8.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
40 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.89%49.11%
Medios estadounidenses: El amigo de Trump que donó 130 millones de dólares para salarios militares es el presunto multimillonario Timothy Mellon.La "Ballena con 100% de tasa de ganancia" tiene pérdidas no realizadas en su posición de 1.85 millones de dólares, con un precio de liquidación de 116,903.9 dólares.