Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €13.73 | +0.42% | €479.93K | €2.11B | OperarDetalles | ||
| €2.86 | +1.68% | €360.22K | €2.06B | OperarDetalles | ||
| €0.6306 | +1.30% | €1.17M | €1.99B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | +0.03% | €418.58K | €1.85B | OperarDetalles | ||
| €3,536.09 | -0.09% | €419.26K | €1.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1693 | +1.49% | €251.57K | €1.78B | OperarDetalles | ||
| €0.7728 | +2.43% | €2.46M | €1.73B | OperarDetalles | ||
| €1.01 | +4.36% | €13.17M | €1.68B | OperarDetalles | ||
| €0.0000016 | +0.01% | €14.40K | €1.60B | OperarDetalles | ||
| €13.38 | -0.25% | €1.11M | €1.57B | OperarDetalles | ||
| €1,553.24 | -- | -- | €1.51B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.2739 | +0.03% | €727.61K | €1.50B | OperarDetalles | ||
| €0.1782 | -0.02% | €2.15M | €1.47B | OperarDetalles | ||
| €2.69 | +0.25% | €461.93K | €1.45B | OperarDetalles | ||
| €0.1594 | +0.77% | €567.05K | €1.40B | OperarDetalles | ||
| €0.003847 | +7.74% | €3.93M | €1.36B | OperarDetalles | ||
| €0.04943 | +8.83% | €12.64M | €1.32B | OperarDetalles | ||
| €2.71 | -0.12% | €126.92K | €1.28B | OperarDetalles | ||
| €0.01492 | +0.81% | €50.05K | €1.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8592 | -- | €31.03K | €1.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
40 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%