Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,913.22 | +0.16% | €427.17M | €1.91T | OperarDetalles | ||
| €3,388.84 | +0.34% | €247.53M | €409.02B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -0.0061% | €39.23B | €157.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.24 | +2.38% | €97.28M | €134.87B | OperarDetalles | ||
| €963.04 | +0.36% | €13.94M | €134.03B | OperarDetalles | ||
| €166.48 | -0.14% | €79.99M | €91.49B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -- | €5.09M | €65.67B | OperarDetalles | ||
| €0.003931 | +1.50% | €61.53K | €35.38B | OperarDetalles | ||
| €3,378.61 | +0.07% | €1.77K | €29.04B | OperarDetalles | ||
| €0.1683 | -1.47% | €19.35M | €25.50B | OperarDetalles | ||
| €0.2539 | -1.14% | €2.95M | €24.03B | OperarDetalles | ||
| €0.5601 | -0.8% | €1.27M | €20.48B | OperarDetalles | ||
| €96,096.78 | +0.3% | €4.91K | €12.18B | OperarDetalles | ||
| €15.32 | -0.58% | €1.88M | €10.67B | OperarDetalles | ||
| €37.61 | +9.54% | €21.40M | €10.18B | OperarDetalles | ||
| €3,653.23 | +0.21% | €14.30K | €9.07B | OperarDetalles | ||
| €0.8598 | +0.04% | €16.84K | €9.02B | OperarDetalles | ||
| €0.2784 | +0.86% | €1.61M | €8.91B | OperarDetalles | ||
| €439.59 | +1.13% | €5.21M | €8.76B | OperarDetalles | ||
| €2.17 | -0.02% | €3.36M | €7.87B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
40 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%