Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽9,130,617.90 | -0.57% | ₽91.51B | ₽182.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽328,719.77 | -1.05% | ₽57.45B | ₽39.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.82 | -0.013% | ₽7.66T | ₽14.62T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽211.85 | +1.45% | ₽13.16B | ₽12.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽90,544.73 | -1.71% | ₽1.64B | ₽12.47T | ТорговляПодробности | ||
| ₽16,225.89 | +1.66% | ₽17.60B | ₽8.91T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.82 | -- | ₽810.05M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3513 | -1.79% | ₽7.58M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽329,123.68 | -0.89% | ₽1.08M | ₽2.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.99 | -1.43% | ₽1.99B | ₽2.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.73 | -0.91% | ₽313.39M | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽53.07 | -2.13% | ₽491.44M | ₽1.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,114,094.27 | -0.69% | ₽132.19M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,470.92 | -0.94% | ₽418.94M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,735.93 | +0.23% | ₽1.78B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,263.38 | -1.01% | ₽768.78M | ₽882.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽354,859.84 | -1.16% | ₽1.21M | ₽876.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽26.53 | +1.94% | ₽320.94M | ₽849.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.76 | +0.02% | ₽11.73M | ₽803.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽209.41 | -0.23% | ₽489.97M | ₽759.29B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%