Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,009.52 | -0.77% | €1.12B | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,521.52 | -2.58% | €697.41M | €425.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0077% | €92.89B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.26 | -0.3% | €149.21M | €135.82B | OperarDetalles | ||
| €977.05 | -1.37% | €20.01M | €134.57B | OperarDetalles | ||
| €173.32 | -1.21% | €190.57M | €95.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €9.33M | €65.44B | OperarDetalles | ||
| €0.003789 | -1.83% | €86.05K | €34.10B | OperarDetalles | ||
| €3,516.68 | -2.84% | €36.05K | €30.21B | OperarDetalles | ||
| €0.1718 | -3.85% | €25.83M | €26.03B | OperarDetalles | ||
| €0.2565 | -0.71% | €3.73M | €24.28B | OperarDetalles | ||
| €0.5731 | -3.15% | €5.81M | €20.96B | OperarDetalles | ||
| €97,868.27 | -0.92% | €1.91M | €12.40B | OperarDetalles | ||
| €40.63 | -1.34% | €21.69M | €11.00B | OperarDetalles | ||
| €15.67 | -3.71% | €4.76M | €10.92B | OperarDetalles | ||
| €478.84 | -0.31% | €8.21M | €9.55B | OperarDetalles | ||
| €3,798.00 | -2.77% | €12.59K | €9.38B | OperarDetalles | ||
| €0.2777 | -2.79% | €1.97M | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €0.858 | -0.06% | €103.00K | €8.66B | OperarDetalles | ||
| €2.24 | -2.76% | €5.41M | €8.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%