Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,905.15 | +2.82% | €874.30M | €1.97T | OperarDetalles | ||
| €3,593.25 | +5.40% | €637.15M | €433.69B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -0.022% | €68.09B | €157.71B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.28 | +1.60% | €114.27M | €137.30B | OperarDetalles | ||
| €983.53 | +2.11% | €10.87M | €136.88B | OperarDetalles | ||
| €173.75 | +4.08% | €117.53M | €95.49B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | +0.02% | €4.26M | €65.65B | OperarDetalles | ||
| €0.003865 | +0.74% | €53.31K | €34.78B | OperarDetalles | ||
| €3,582.24 | +5.10% | €77.70K | €30.77B | OperarDetalles | ||
| €0.1784 | +5.20% | €34.39M | €27.01B | OperarDetalles | ||
| €0.2587 | +1.24% | €3.47M | €24.49B | OperarDetalles | ||
| €0.5897 | +4.54% | €3.39M | €21.57B | OperarDetalles | ||
| €98,808.11 | +2.78% | €10.46K | €12.52B | OperarDetalles | ||
| €16.02 | +3.30% | €3.99M | €11.16B | OperarDetalles | ||
| €40.95 | +7.03% | €24.54M | €11.08B | OperarDetalles | ||
| €485.61 | +10.13% | €7.35M | €9.68B | OperarDetalles | ||
| €3,872.74 | +5.56% | €15.78K | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €0.2859 | +1.74% | €2.16M | €9.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.06% | €72.68K | €8.92B | OperarDetalles | ||
| €2.31 | +6.08% | €5.28M | €8.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El índice Nikkei 225 ha superado por primera vez la barrera de 50,000 puntos, y el índice KOSPI de Corea del Sur ha superado por primera vez la barrera de 4,000 puntos.Solana cofundador: Actualmente, todas las L2 dependen del mecanismo de "multifirma actualizable", lo que hace que la garantía de seguridad sea prácticamente inexistente.