Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,044.07 | +1.01% | €438.92M | €1.93T | OperarDetalles | ||
| €3,445.17 | +1.44% | €296.18M | €415.82B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -0.0031% | €40.66B | €157.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.26 | +2.88% | €93.08M | €136.01B | OperarDetalles | ||
| €972.59 | +1.41% | €11.92M | €135.36B | OperarDetalles | ||
| €168.62 | +1.97% | €72.99M | €92.67B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | +0.02% | €4.14M | €65.65B | OperarDetalles | ||
| €0.003874 | +0.95% | €54.95K | €34.87B | OperarDetalles | ||
| €3,441.55 | +1.15% | €1.50K | €29.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1719 | +1.08% | €22.04M | €26.03B | OperarDetalles | ||
| €0.256 | -0.08% | €2.70M | €24.24B | OperarDetalles | ||
| €0.5717 | +1.85% | €1.56M | €20.90B | OperarDetalles | ||
| €97,012.38 | +1.36% | €5.08K | €12.29B | OperarDetalles | ||
| €40.48 | +15.79% | €25.57M | €10.96B | OperarDetalles | ||
| €15.60 | +0.71% | €1.74M | €10.87B | OperarDetalles | ||
| €3,712.52 | +1.52% | €14.25K | €9.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2822 | +2.31% | €1.67M | €9.03B | OperarDetalles | ||
| €452.36 | +4.97% | €4.89M | €9.02B | OperarDetalles | ||
| €0.8598 | -0.02% | €5.36K | €8.98B | OperarDetalles | ||
| €2.20 | +3.60% | €3.44M | €8.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
40 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.89%49.11%