Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽9,088,398.82 | -0.96% | ₽104.64B | ₽181.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽325,959.44 | -2.80% | ₽65.24B | ₽39.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.82 | -0.016% | ₽8.66T | ₽14.62T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽210.17 | -0.11% | ₽13.97B | ₽12.61T | ТорговляПодробности | ||
| ₽90,584.64 | -1.67% | ₽1.86B | ₽12.47T | ТорговляПодробности | ||
| ₽16,002.38 | -1.23% | ₽17.83B | ₽8.79T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.82 | -- | ₽864.26M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3526 | -1.65% | ₽8.00M | ₽3.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽326,633.16 | -2.90% | ₽3.15M | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.88 | -3.68% | ₽2.38B | ₽2.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.77 | -1.04% | ₽336.15M | ₽2.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽53.01 | -2.93% | ₽544.01M | ₽1.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,073,192.28 | -1.08% | ₽177.61M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,767.14 | -0.7% | ₽2.03B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,452.00 | -3.93% | ₽439.04M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,459.75 | +0.1% | ₽773.45M | ₽886.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽352,520.19 | -2.90% | ₽1.16M | ₽871.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.70 | -2.73% | ₽188.31M | ₽823.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.72 | -0.06% | ₽9.56M | ₽804.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽207.35 | -2.35% | ₽514.05M | ₽751.83B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%