Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,610.36 | +1.16% | €443.26M | €1.94T | OperarDetalles | ||
| €3,483.34 | +1.87% | €310.05M | €420.43B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -0.0054% | €41.28B | €157.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.28 | +3.00% | €93.10M | €136.88B | OperarDetalles | ||
| €976.55 | +1.51% | €11.82M | €135.91B | OperarDetalles | ||
| €170.00 | +2.00% | €73.19M | €93.43B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | +0.01% | €4.14M | €65.65B | OperarDetalles | ||
| €0.003871 | +1.08% | €54.98K | €34.84B | OperarDetalles | ||
| €3,451.62 | +1.22% | €1.56K | €29.67B | OperarDetalles | ||
| €0.174 | +1.61% | €22.20M | €26.35B | OperarDetalles | ||
| €0.2575 | -0.08% | €2.71M | €24.37B | OperarDetalles | ||
| €0.5788 | +2.29% | €1.57M | €21.16B | OperarDetalles | ||
| €97,253.81 | +1.17% | €5.12K | €12.32B | OperarDetalles | ||
| €41.12 | +16.29% | €25.84M | €11.13B | OperarDetalles | ||
| €15.77 | +1.26% | €1.77M | €10.98B | OperarDetalles | ||
| €3,760.64 | +1.86% | €14.26K | €9.33B | OperarDetalles | ||
| €458.85 | +6.47% | €5.02M | €9.15B | OperarDetalles | ||
| €0.2845 | +2.54% | €1.68M | €9.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8598 | -0.02% | €5.36K | €8.98B | OperarDetalles | ||
| €2.24 | +4.15% | €3.47M | €8.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
40 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.89%49.11%
Medios estadounidenses: El amigo de Trump que donó 130 millones de dólares para salarios militares es el presunto multimillonario Timothy Mellon.La "Ballena con 100% de tasa de ganancia" tiene pérdidas no realizadas en su posición de 1.85 millones de dólares, con un precio de liquidación de 116,903.9 dólares.